
Tepsi Taşıma Arabası
WhatsApp ile Sipariş Ver0533 458 48 05 · Fiyat & stok bilgisi
Ürün adı ve kodu mesajınıza otomatik eklenir.
Size özel güncel fiyat
Teslimat & kurulum desteği
Satış sonrası servis
Telefonla sipariş: 0533 458 48 05
Ürün Açıklaması
Tepsi Taşıma Arabası, UTA Proje Endüstriyel Mutfak kataloğunda Paslanmaz Servis ve Taşıma Arabaları ürün grubunda yer alan bir üründür (ürün kodu: EMP.BA.2.3753-13). Güncel fiyat, stok ve teslim süresi bilgisi için ürün adı ve kodu otomatik eklenmiş şekilde WhatsApp üzerinden bize yazabilir ya da 0533 458 48 05 numarasını arayabilirsiniz. Ankara merkezli ekibimiz, paslanmaz çelik mutfak ekipmanları seçiminde ihtiyacınıza uygun modeli belirlemenize yardımcı olur; ayrıca paslanmaz imalat hizmetimizle yanınızdayız.
Bu ürünle ilgili detaylı teknik bilgi için bizimle iletişime geçin.
Teknik Özellikler
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Kapasite tepsi |
|---|---|---|---|
| EMP.BA.2.3753-13 | Bulaşık Toplama , Selfrom 37x53 Tekli | 430x560x1710 | 13-15 |
| EMP.BA.2.3753-26 | Bulaşık Toplama , Selfrom 37x53 İkili | 830x560x1710 | 26-30 |
| EMP.BA.2.3753-39 | Bulaşık Toplama , Selfrom 37x53 Üçlü | 1230x560x1710 | 39-45 |
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Kapasite tepsi |
| EMP.BA.2.GN-9 | Tepsi Taşıma Alçak- Tekli Gn 1/1 | 380x560x1050 | 9 |
| EMP.BA.2.GN-17 | Tepsi Taşıma Yüksek- Tekli Gn 1/1 | 380x560x1720 | 17 |
| EMP.BA.2.GN-34 | Tepsi Taşıma Yüksek-İkili Gn 1/1 | 740x560x1720 | 34 |
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Kapasite tepsi |
| EMP.BA.2.GN2-9 | Tepsi Taşıma Alçak- Tekli Gn 2/1 | 590x680x1050 | 9 |
| EMP.BA.2.GN2-17 | Tepsi Taşıma Yüksek- Tekli Gn 2/1 | 590x680x1720 | 17 |
| EMP.BA.2.GN2-34 | Tepsi Taşıma Yüksek-İkili Gn 2/1 | 1150x680x1720 | 34 |
Benzer Ürünler
Arabalar
Askılı Vestiyer Arabası BT05
Kod: BT05
Banket Arabası 1/1 ABA-15
Kod: ABA-15
